
Гостиница «Авалон» расположена в тихом и спокойном районе города-курорта Анапа, недалеко от поселка Джемете. В пешей доступности собственный песчаный пляж, на территории гостиницы есть бассейн и детская площадка.
В стоимость каждого номера включены завтраки-шведский стол.
Для размещения гостей предоставляются уютные номера с современным ремонтом, в числе которых есть, как и двухкомнатные - категория «Люкс», так и однокомнатные – категории «Студия» и «Стандарт»,"Комфорт". Номер "Комфорт" и трёхместный номер с основными удобствами расположены на цокольном этаже.
Номера оснащены всем необходимым для Вашего комфортного проживания: в каждом из них есть кондиционер, холодильник, телевизор, санузел – душ.
Также к услугам гостей на территории гостиницы есть прекрасная столовая, где по желанию можно вкусно позавтракать, пообедать или поужинать.
ПЕРИОД РАБОТЫ:
Гостиница «Авалон» производит бронирование номеров и приглашает на отдых с 1 мая каждого года до 15 октября.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- wifi
- услуги прачечной
- побудка к определенному времени
- вызов такси
- вызов «скорой помощи»
- пользование медицинской аптечкой
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС
Заезд с 14:00
Выезд до 12:00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | ||||
1-31 | 1-15 | 16-30 | 1-10 | 11-31 | 1-25 | 26-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 |
Однокомнатный номер "Студия" на 2 человек | |||||||||
1400 | 1800 | 3000 | 3100 | 3400 | 3400 | 2900 | 2650 | 1900 | 1600 |
Однокомнатный номер "Стандарт" на 2 человека | |||||||||
1200 | 1500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 2600 | 2300 | 1600 | 1600 |
Трёхместный номер с основными удобствами | |||||||||
1200 | 1800 | 2600 | 3300 | 3400 | 3400 | 3000 | 2600 | 1800 | 1800 |
Номер " Комфорт" на 2 человека | |||||||||
1400 | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2300 | 2000 | 1400 | 1300 |
Трёхместный номер студия | |||||||||
1800 | 2000 | 3000 | 3700 | 3800 | 3800 | 3300 | 3000 | 2100 | 1800 |
Двухкомнатный номер "Люкс" на 3 человека | |||||||||
2000 | 2500 | 3500 | 4100 | 4400 | 4400 | 3800 | 3500 | 2300 | 2300 |
![]() |
![]() |
||||||||
Май | Июнь | ||||||||
1-31 | 1-15 | 16-30 | |||||||
Однокомнатный номер "Студия" на 2 человека | |||||||||
1400 | 1800 | 3000 | |||||||
Однокомнатный номер "Стандарт" на 2 человека | |||||||||
1200 | 1500 | 2700 | |||||||
Трёхместный номер с основными удобствами | |||||||||
1200 | 1800 | 2600 | |||||||
Номер " Комфорт" на 2 человека | |||||||||
1400 | 1400 | 2400 | |||||||
Трёхместный номер студия | |||||||||
1800 | 2000 | 3000 | |||||||
Номер Люкс | |||||||||
2000 | 2500 | 3500 |
![]() |
![]() |
||||||||
Июль | Август | ||||||||
1-10 | 11-31 | 1-25 | 26-31 | ||||||
Однокомнатный номер "Студия" на 2 человека | |||||||||
3100 | 3400 | 3400 | 2900 | ||||||
Однокомнатный номер "Стандарт" на 2 человека | |||||||||
2800 | 3000 | 3000 | 2600 | ||||||
Трёхместный номер с основными удобствами | |||||||||
3300 | 3400 | 3400 | 3000 | ||||||
Номер " Комфорт" на 2 человека | |||||||||
2500 | 2600 | 2600 | 2300 | ||||||
Трёхместный номер студия | |||||||||
3700 | 3800 | 3800 | 3300 | ||||||
Номер Люкс | |||||||||
4100 | 4400 | 4400 | 3800 |
![]() |
![]() |
||||||||
Сентябрь | Октябрь | ||||||||
1-15 | 16-30 | 1-15 | |||||||
Однокомнатный номер "Студия" на 2 человека | |||||||||
2650 | 1900 | 1600 | |||||||
Однокомнатный номер "Стандарт" на 2 человека | |||||||||
2300 | 1600 | 1600 | |||||||
Трёхместный номер с основными удобствами | |||||||||
2600 | 1800 | 1800 | |||||||
Номер " Комфорт" на 2 человека | |||||||||
2000 | 1400 | 1300 | |||||||
Трёхместный номер студия | |||||||||
3000 | 2100 | 1800 | |||||||
Номер Люкс | |||||||||
3500 | 2300 | 2300 |